| 会社名 | 株式会社モトール | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 設立年月日 | 1995年4月20日 | ||||||||||||||||||||||||||
| 資本金 | 250,000,000円 | ||||||||||||||||||||||||||
| 売上高 | 28.9億円(2006年度実績) | ||||||||||||||||||||||||||
| モトール従業員数 | 53名 | ||||||||||||||||||||||||||
| 所在地 |
■グループ会社 ボークス株式会社
株式会社フォーリングス
|
||||||||||||||||||||||||||
| 事業内容 | フォルクスワーゲン車販売及び整備 フォルクスワーゲン中古車の販売 アウディ車の販売及び整備 アウディ中古車の販売 |
||||||||||||||||||||||||||
| 古物商番号 | 神奈川県公安委員会 第452600700151号 | ||||||||||||||||||||||||||
| 会社名 | 株式会社モトール | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 設立年月日 | 1995年4月20日 | ||||||||||||||||||||||||||
| 資本金 | 250,000,000円 | ||||||||||||||||||||||||||
| 売上高 | 28.9億円(2006年度実績) | ||||||||||||||||||||||||||
| モトール従業員数 | 53名 | ||||||||||||||||||||||||||
| 所在地 |
■グループ会社 ボークス株式会社
株式会社フォーリングス
|
||||||||||||||||||||||||||
| 事業内容 | フォルクスワーゲン車販売及び整備 フォルクスワーゲン中古車の販売 アウディ車の販売及び整備 アウディ中古車の販売 |
||||||||||||||||||||||||||
| 古物商番号 | 神奈川県公安委員会 第452600700151号 | ||||||||||||||||||||||||||
