ボークス株式会社 会社概要
| 会社名 | ボークス株式会社 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 設立年月日 | 1981年10月23日 | ||||||||||||
| 資本金 | 5,000万円 | ||||||||||||
| 売上高 | 56.8億円(2006年度実績) | ||||||||||||
| ボークス従業員数 | 97名 | ||||||||||||
| グループ従業員数 | 185名 | ||||||||||||
| 所在地 |
|
||||||||||||
| 事業内容 | フォルクスワーゲン車販売及び整備 フォルクスワーゲン中古車の販売 |
||||||||||||
| 古物商番号 | 神奈川県公安委員会 第451910001001号 東京都公安委員会 第308840408241号 |
株式会社フォーリングス 会社概要
| 会社名 | 株式会社フォーリングス | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 設立年月日 | 2000年7月7日 | ||||||||
| 資本金 | 5,000万円 | ||||||||
| 売上高 | 32.5億円(2006年度実績) | ||||||||
| フォーリングス従業員数 | 35名 | ||||||||
| 所在地 |
|
||||||||
| 事業内容 | アウディ車販売及び整備 アウディ中古車の販売 |
||||||||
| 古物商番号 | 神奈川県公安委員会 第451910001758号 |
株式会社モトール 会社概要
| 会社名 | 株式会社モトール | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 設立年月日 | 1995年4月20日 | ||||||||||
| 資本金 | 2.5億円 | ||||||||||
| 売上高 | 28.9億円(2006年度実績) | ||||||||||
| モトール従業員数 | 53名 | ||||||||||
| 所在地 |
|
||||||||||
| 事業内容 | フォルクスワーゲン車販売及び整備 フォルクスワーゲン中古車の販売 アウディ車販売及び整備 アウディ中古車の販売 |
||||||||||
| 古物商番号 | 神奈川県公安委員会 第452600700151号 |
ボークスグループ会社沿革
| 1981年10月 | ボークス株式会社 設立 |
|---|---|
| 1992年04月 | フォルクスワーゲンあざみ野 開設 |
| 1995年08月 | フォルクスワーゲン横浜南 開設 |
| 1997年11月 | フォルクスワーゲンあざみ野ユーズドカーセンター 開設 |
| 2000年07月 | 株式会社フォーリングス 設立 |
| 2001年06月 | アウディベイ横浜 開設 |
| 2001年08月 | アウディ横浜青葉 開設 |
| 2002年01月 | フォルクスワーゲン東京調布 開設 |
| 2003年10月 | アウディアプルーブド横浜青葉 開設 |
| 2004年05月 | フォルクスワーゲン東京町田 開設 |
| 2005年10月 | 株式会社モトール、ボークスグループ傘下に |
